Рейтинг команд 2011
№ |
|
в матчах коэф. 0,5 |
(в группах) |
за победу в турнире |
|
1 | Элис | 8 | 9,75 | 9 | 26,75 |
2 | Техноложка | 5 | 7,25 | 2 | 14,25 |
3 | Star Team | 5,5 | 5 | 1 | 11,5 |
4 | Бычки | 3 | 4 | 2 | 9 |
5 | Оптик Russia | 3 | 2,66 | 3 | 8,66 |
6 | Слава-Спорт | 3,5 | 3,5 | 0 | 7 |
7 | Пивчане | 2 | 3 | 2 | 7 |
8 | Стимул | 3 | 1,5 | 2 | 6,5 |
9 | Интер | 3 | 2,16 | 1 | 5,16 |
10 | PZ city | 1 | 3 | 0 | 4 |
11 | Альфа | 3 | 0,75 | 0 | 3,75 |
12 | Union | 1,5 | 2 | 0 | 3,5 |
13 | Ветеран | 1,5 | 1 | 0 | 2.5 |
14 | Блэк Хорз | 1,5 | 1 | 0 | 2,5 |
15 | Центр | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
16 | МЗ | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
17 | Фаворит | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
18 | Инферно | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
19 | Невский 74 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Солнцеворот | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Сливочные | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Викинги | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Прометей | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
За участие в матче команде начисляется коэф. 0,5
За победу в турнире 3 очка
За второе место 2 очка
За третье место 1 очко